Especificaciones pro Transitios
Especificaciones Técnicas: SmartX™ PRO Gen2
| Procesador Principal | Jerry - Main Control - JL7018F |
|---|---|
| Coprocesador | Allwinner - Main Control - V821L2 |
| Modelos de IA | Gemini, OpenAI GPT - 4.0 |
| Cámara | 8MP (interpolada a 32MP) |
| Almacenamiento | 4GB (Bit: 32G) |
| WIFI | Soporta transmisión WIFI para fotos/videos/grabaciones |
| Estabilización de imagen | Minghao DA267A (3 ejes), compatible con 6 ejes |
| Control Táctil | Deslizar para ajustar volumen + toque único |
| Micrófonos | 4 micrófonos con cancelación de ruido y anti-interferencia |
| Activación por voz | Compatible |
| Resistencia | IPX4 (a prueba de polvo, agua y sudor) |
| Capacidad de batería | 270mAh |
| Método de carga | Carga magnética (con protección contra cortocircuitos) |
| Autonomía | 10 horas de reproducción de música,120 horas en espera |
| Material | Marco y varillas: Material resistente TP con acabado spray negro mate |
| Color y lentes | Cuerpo negro con lentes foto cromáticas |
Medidas





